»ó´ã½Ã°£ ÆòÀÏ 09½Ã ~ 18½Ã
Á¡½É½Ã°£ ÆòÀÏ 12½Ã ~ 13½Ã
±¸ºÐ | »óǰ | °áÇÕ Àü ¿ä±Ý |
ÀüÈ °áÇÕ ½Ã (ÁýÀüÈ/ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ/ Centrex) |
GiGAeyes °áÇÕ ½Ã |
ÇÏÀÌ¿À´õ °áÇÕ ½Ã |
AI ·Îº¿ °áÇÕ ½Ã |
TV °áÇÕ ½Ã | ¸ð¹ÙÀÏ °áÇÕ ½Ã (ÇÁ¸®¹Ì¾ö °¡Á·°áÇÕ ±âÁØ) |
VAN °áÇÕ ½Ã (KCP/½º¸¶Æ®·Î) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý ¿ÍÀ̵å | ÀÎÅÍ³Ý ½½¸² ¿ÍÀ̵å | 24,750 | 24,750 (-) | 24,750 (-) | 24,750 (-) | 24,750 (-) | 24,750 (-) | 19,250 (-5,500) | KCP : -5,500 ½º¸¶Æ®·Î : -3,300 ÀÎÅÍ³Ý Ãß°¡ ÇÒÀÎ Àû¿ë |
ÀÎÅÍ³Ý º£ÀÌÁ÷ ¿ÍÀ̵å | 35,750 | 33,550 (-2,200) | 31,350 (-4,400) | 30,250 (-5,500) | 30,250 (-5,500) | 30,250 (-5,500) | 24,750 (-11,000) | ||
ÀÎÅÍ³Ý ¿¡¼¾½º ¿ÍÀ̵å | 40,150 | 37,950 (-2,200) | 35,750 (-4,400) | 34,650 (-5,500) | 34,650 (-5,500) | 34,650 (-5,500) | 29,150 (-11,000) | ||
ÀÎÅÍ³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ÍÀ̵å | 45,650 | 43,450 (-2,200) | 41,250 (-4,400) | 40,150 (-5,500) | 40,150 (-5,500) | 40,150 (-5,500) | 34,650 (-11,000) | ||
ÀϹÝÀÎÅÍ³Ý | ÀÎÅÍ³Ý ½½¸² | 22,000 | 22,000 (-) | 22,000 (-) | 22,000 (-) | 22,000 (-) | 22,000 (-) | 16,500 (-5,500) | |
ÀÎÅÍ³Ý º£ÀÌÁ÷ | 33,000 | 30,800 (-2,200) | 28,600 (-4,400) | 27,500 (-5,500) | 27,500 (-5,500) | 27,500 (-5,500) | 22,000 (-11,000) | ||
ÀÎÅÍ³Ý ¿¡¼¾½º | 38,500 | 36,300 (-2,200) | 34,100 (-4,400) | 33,000 (-5,500) | 33,000 (-5,500) | 33,000 (-5,500) | 27,500 (-11,000) | ||
ÀÎÅÍ³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 44,000 | 41,800 (-2,200) | 39,600 (-4,400) | 38,500 (-5,500) | 38,500 (-5,500) | 38,500 (-5,500) | 33,000 (-11,000) | ||
ÀÎÅÍ³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾öÇ÷¯½º | 60,500 | 58,300 (-2,200) | 56,100 (-4,400) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | 49,500 (-11,000) | ||
ÀÎÅÍ³Ý ½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö | 88,000 | 85,800 (-2,200) | 83,600 (-4,400) | 77,000 (-11,000) | 77,000 (-11,000) | 77,000 (-11,000) | 71,500 (-16,500) | ||
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý |
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý ¿¡¼¾½º | 41,800 | 39,600 (-2,200) | 37,400 (-4,400) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 30,800 (-11,000) | |
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý º£ÀÌÁ÷ | 36,300 | 34,100 (-2,200) | 31,900 (-4,400) | 30,800 (-5,500) | 30,800 (-5,500) | 30,800 (-5,500) | 25,300 (-11,000) | ||
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý ½½¸² | 25,300 | 25,300 (-) | 25,300 (-) | 25,300 (-) | 25,300 (-) | 25,300 (-) | 19,800 (-5,500) | ||
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý ¿¡¼¾½º ¿ÍÀÌÆÄÀÌ |
42,900 | 40,700 (-2,200) | 38,500 (-4,400) | 37,400 (-5,500) | 37,400 (-5,500) | 37,400 (-5,500) | 31,900 (-11,000) | ||
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý º£ÀÌÁ÷ ¿ÍÀÌÆÄÀÌ |
37,400 | 35,200 (-2,200) | 33,000 (-4,400) | 31,900 (-5,500) | 31,900 (-5,500) | 31,900 (-5,500) | 26,400 (-11,000) | ||
°áÁ¦¾È½É ÀÎÅÍ³Ý ½½¸² ¿ÍÀÌÆÄÀÌ |
26,400 (-) | 26,400 (-) | 26,400 (-) | 26,400 (-) | 26,400 (-) | 26,400 (-) | 20,900 (-5,500) | ||
¿ÀÇǽº³Ý | ¿ÀÇǽº³Ý ½½¸² | 30,800 | 28,600 (-2,200) | 25,300 (-5,500) | 25,300 (-5,500) | 25,300 (-5,500) | 25,300 (-5,500) | 19,800 (-11,000) | |
¿ÀÇǽº³Ý º£ÀÌÁ÷ | 44,000 | 41,800 (-2,200) | 38,500 (-5,500) | 38,500 (-5,500) | 38,500 (-5,500) | 38,500 (-5,500) | 33,000 (-11,000) | ||
¿ÀÇǽº³Ý ¿¡¼¾½º | 49,500 | 47,300 (-2,200) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 38,500 (-11,000) | ||
¿ÀÇǽº³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 55,000 | 52,800 (-2,200) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 44,000 (-11,000) | ||
¿ÀÇǽº³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º |
77,000 | 74,800 (-2,200) | 71,500 (-5,500) | 71,500 (-5,500) | 71,500 (-5,500) | 71,500 (-5,500) | 66,000 (-11,000) | ||
¿ÀÇǽº³Ý ½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö | 110,000 | 107,800 (-2,200) | 104,500 (-5,500) | 99,000 (-11,000) | 99,000 (-11,000) | 99,000 (-11,000) | 93,500 (-16,500) | ||
¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤IP ½½¸² | 41,800 | 39,600 (-2,200) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | ¹ÌÀû¿ë | |
¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤IP º£ÀÌÁ÷ | 49,500 | 47,300 (-2,200) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | ||
¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤IP ¿¡¼¾½º | 55,000 | 52,800 (-2,200) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | ||
¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤IP ÇÁ¸®¹Ì¾ö |
60,500 | 58,300 (-2,200) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | ||
¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤IP ÇÁ¸®¹Ì¾öÇ÷¯½º |
82,500 | 80,300 (-2,200) | 77,000 (-5,500) | 77,000 (-5,500) | 77,000 (-5,500) | 77,000 (-5,500) | 70,000 (-5,500) | ||
¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤IP ½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö |
115,500 | 113,300 (-2,200) | 110,000 (-5,500) | 104,500 (-11,000) | 104,500 (-11,000) | 104,500 (-11,000) | 104,500 (-11,000) |
±¸ºÐ | »óǰ | ´Üǰ ¿ä±Ý | °áÇÕ ¿ä±Ý | ÇÒÀÎ ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
À¯¼±ÀüÈ | ÀϹÝÀüÈ (AI ¸µ°íÀüÈ) |
14,300 | 13,200 | -1,100 | Ȩ °áÇÕ ÇÒÀηü µ¿ÀÏ (´Ü, AI¸µ°íÀüÈ´Â À¸¶ùÂ÷Â÷ ÆÐŰÁö¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÇÒÀÎÁ¦°ø) |
ÀÎÅͳÝÀüÈ(±âº»¿ä±ÝÁ¦) | 2,200 | 1,100 | -1,100 | Ȩ °áÇÕ ÇÒÀηü µ¿ÀÏ | |
±â¾÷ÀÎÅͳÝÀüÈ Centrex | 4,400 | 2,200 | -2,200 | ºñÁ°øÆÑ ÇÒÀηü µ¿ÀÏ (ÃÖ´ë ȸ¼±¼ö 100(ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ È¸¼± Æ÷ÇÔ)) |
|
¸ð¹ÙÀÏ | 5G ÃÊÀ̽º ½ºÆä¼È | 110,000 | 55,000 | -55,000 | ÇÁ¸®¹Ì¾ö °¡Á·°áÇÕ°ú µ¿ÀÏ (25% ¿ä±ÝÇÒÀÎ) |
TV | Áö´Ï TV »çÀå´Ô ÃÊÀ̽º | 31,900 | 25,300 | -6,600 | Ȩ°áÇÕ ÇÒÀηü µ¿ÀÏ |
ÇÏÀÌ¿À´õ | ÇÏÀÌ¿À´õ2 | 22,000 | 16,500 | -5,500 | 1¸ÅÀå´ç ±âÁØ |
AI·Îº¿ | AI¼ºù·Îº¿ | 660,000 | 627,000 | -33,000 | ·Îº¿ 1´ë´ç ±âÁØ |
AI¹æ¿ª·Îº¿ (º£¾î·Îº¸Æ½½º ¹æ¿ª·Îº¿ Basic ÀÓ´ëÇü) |
660,000 | 627,000 | -33,000 | ||
GiGAeyes | GiGAeyes i-pass (Áö¹®¸®´õ±â ±âÁØ) |
36,300 | 30,800 | -5,500 | ÀÎÅͳݰáÇÕ ÇÒÀηü µ¿ÀÏ |
ÀüÈ ºÎ°¡¼ºñ½º | ÅëȸŴÏÀú(PC) | 4,400 | 3,300 | -1,100 | |
°¡°ÔÁ¤º¸¾Ë¸²¸Þ½ÃÁö (¼Ò»ó°øÀÎÇü) |
19,800 | 14,300 | -5,500 | ||
VAN (Ä«µå°áÁ¦±â) |
KCP | ÀÎÅÍ³Ý ¿ä±Ý -5,500 Ãß°¡ ÇÒÀÎ | ±âÁ¸ Á¦ÈÞ°áÇÕ ÇÒÀηü µ¿ÀÏ | ||
½º¸¶Æ®·Î | ÀÎÅÍ³Ý ¿ä±Ý -3,300 Ãß°¡ ÇÒÀÎ |